Date | Topic |
---|---|
vendredi 6 septembre | TP1 et Suivi 1 |
vendredi 13 septembre | TP2 et Suivi 2 |
vendredi 20 septembre | TP3 |
vendredi 27 septembre | TP4 et Suivi 3 |
vendredi 11 octobre | Suivi 4 (retour sur les dossiers d’analyse) |
lun-mer 21-23 octobre | 3 jours d’immersion (Suivi 5 et 6) |
vendredi 15 novembre | Suivi 7 |
jeudi 12 décembre | Soutenance |
Date | Topic |
---|---|
TOUS les Jeudis | Point hebdo |
Samedi 5 octobre 12h00 | Dossier d’Analyse |
Samedi 23 novembre 20h00 | Rapport final et Code |
Note
Plus de détails dans la notice élèves.
Important
Vous avez tous les outils nécessaires pour coder sur la VM.
Si vous n’êtes pas à très l’aise en info, il vous sera quasi impossible de coder hors VM.
Aucune aide ne vous sera apportée pour installer les outils nécessaires si vous êtes hors VM.